マッピング確認(全パーツ)

4/4 / BPM 70 / 5小節 / 使える範囲 40–120

全パーツを1拍ずつ鳴らす確認用。キック→スネア→リム→サイドスティック→ハット(クローズ/シャフト/ペダル/ハーフ/全開)→ライド(チップ/ベル)→タム1〜4→クラッシュ1・2→シンバル3→スティック。

クラッシュ1クラッシュ2シンバル3ライドハイハットタム1タム2タム3フロアタムスネアスティックキック

丸の大きさが強さ。紺=通常、青=オープン・リム・ベルなどの奏法違い、ピンク=フィル。

ダウンロード後は、ブラウザのダウンロード一覧から DAW のトラックへドラッグ。
長さ・フィル・揺らぎ・強さを変えて書き出す

このパターンについて

種類
カウント・キメ
拍子
4/4
テンポ
目安 BPM 70(使える範囲 40–120)
長さ
5小節
ノリ
ストレート
強さ(既定)
中
使いどころ
イントロ
ジャンル
その他
対応するノート番号
Addictive Drums 2(初期マップ)、GM 配列(Logic 内蔵・GarageBand など)
ファイル
MIDI Format 1、チャンネル10、480PPQ、テンポ・拍子入り

テキスト譜

クラッシュ1  ----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|x---|----|----|----|----
クラッシュ2  ----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|x---|----|----|----
シンバル3   ----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|x---|----|----
ライド     ----|----|----|----|----|----|----|----|----|x---|b---|----|----|----|----|----|----|----|----|----
ハイハット   ----|----|----|----|x---|s---|p---|o---|O---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
タム1     ----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|x---|----|----|----|----|----|----|----|----
タム2     ----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|x---|----|----|----|----|----|----|----
タム3     ----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|x---|----|----|----|----|----|----
フロアタム   ----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|x---|----|----|----|----|----
スネア     ----|x---|r---|c---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
スティック   ----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|x---|----
キック     x---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----

1文字は1小節を 16 等分した長さ。| は拍の区切り。X=アクセント x=通常 v=弱め g=ゴースト -=休み。ハイハット: o=ハーフオープン O=全開 s=シャフト b=ベル p=フットクローズ。ライド: b=ベル s=シャフト。スネア: r=リムショット c=サイドスティック f=フラム。タム: r=リムショット f=フラム。シンバル: k=チョーク。

似たパターン